▌设备概述 / Product Overview
型号:GDX-100/30 | 全封闭压缩机 | |||
工作范围 | 冷却温度范围 | -30℃-200℃ | ||
有效介质出口最低温度 | -30℃ | |||
不同制冷温度的制冷量 | 常温 | 15330W | ||
0℃ | 11250W | |||
-30℃ | 1100W | |||
可配反应釜 | L | 100 | ||
输入功率 | KW | 15 | ||
条件 工作 | 环境温度 | ≤30℃ | ||
相对湿度 | 85% | |||
工作电压 | 380V±10% 50Hz | |||
低温使用范围 | -30~室温 | |||
高温使用范围 | 室温-200℃ | |||
机 能 | 控温能力 | 智能数显控制器 PT100温度传感器 控温精度±1℃ | ||
设定方式 | 在使用范围内任意设定 分辨率 0.1℃ | |||
安全保护 | 过压、延时、过流、过热、漏电、保护器 | |||
冷 媒 | R404 | |||
压缩机功率、电流 | 5250W、10A | |||
加热功率、电流 | 9KW、18A | |||
循环泵性能 | 功率280W、电流1.3A、流量35L/min、扬程11米 | |||
机器尺寸 | 970-800-1350mm |
▌性能特点/ Pretreatment of all-in-one