▌设备概述 / Product Overview
旋转蒸发器是用无级调速使玻璃旋转瓶恒速旋转,物料在瓶壁形成大面积均匀薄膜,再由智能恒温水浴锅对旋转瓶进行均匀加热,在真空条件下高速蒸发,溶媒蒸气经高效玻璃冷凝器冷却,回收于收集瓶。
属性\型号 | RE-1020 | RE-1020A |
---|---|---|
最佳环境温度 | 5~35℃ | 5~35℃ |
电源 | (220V/50Hz,220V/60Hz,110V/60Hz)单相 | (220V/50Hz,220V/60Hz,110V/60Hz)单相 |
主机调速 | 数字直流电子调速 | 数字直流电子调速 |
旋转电机转速 | 5-120rpm | 5-120rpm |
旋转电机 | 30W | 30W |
温度控制 | 数字控温,0-400℃ | 数字控温,0-400℃ |
加热温度 | 室温-250℃ | 室温-250℃ |
最大真空度 | 399.9Pa(低于3mmHg) | 399.9Pa(低于3mmHg) |
旋转瓶 | 20L 法兰口 Ø125 | 20L 法兰口 Ø125 |
收集瓶 | 10L | 10L |
冷凝管 | 立式、主冷+副冷,高效三层蛇形盘管 | 立式、主冷+副冷,高效三层蛇形盘管 |
蒸发能力 | 水≥3.2L 乙醇≥6.5h | 水≥3.2L 乙醇≥6.5h |
水浴锅材质 | 不锈钢304(硅胶外套) | 不锈钢304(硅胶外套) |
水浴锅尺寸 | Φ350×220 | Φ350×220 |
升降功能 | 电动升降 | 电动升降 |
升降电机 | 40 | 40 |
升降行程 | 0-180mm | 0-180mm |
整机功率 | 4.6KW | 4.6KW |
产品系列规格
属性\型号 | R-1010 | R-1020 | RE-1030 | RE-1050 |
---|---|---|---|---|
旋转烧瓶 | 10L φ95mm (法兰口) | 20L φ125mm (法兰口) | 30L φ125mm (法兰口) | 50L φ125mm (法兰口) |
接收烧瓶 | 5L*2个 | 10L*2个 | 20L*2个 | 20L*个 |
转速 | 20~120r/min | 20~120r/min | 20~900r/min | 20~900r/min |
旋转电机 | 250W | 250W | 250W | 250W |
冷凝器 | 2个*主冷凝器+辅助冷凝器 | 2个*主冷凝器+辅助冷凝器 | 2个*主冷凝器+辅助冷凝器 | 2个*主冷凝器+辅助冷凝器 |
加热浴 | 不锈钢 水/油浴 | 不锈钢 水/油浴 | 不锈钢 水/油浴 | 不锈钢 水/油浴 |
温度范围 | 水:RT~99℃ 油:RT~200℃,±0.1℃ | 水:RT~99℃ 油:RT~200℃,±0.1℃ | 水:RT~99℃ 油:RT~200℃,±0.1℃ | 水:RT~99℃ 油:RT~200℃,±0.1℃ |
真空度 | ≤0.1Mpa | ≤0.1Mpa | ≤0.1Mpa | ≤0.1Mpa |
蒸发效率 | 水≥3.2L/h,乙醇≥6.5L/h | 水≥5L/h,乙醇≥11L/h | 水≥7L/h,乙醇≥15.3L/h | 水≥9L/h,乙醇≥19L/h |
升降类型 | 电动升降 | 电动升降 | 电动升降 | 电动升降 |
提升行程 | 0~200mm | 0~200mm | 0~200mm | 0~200mm |
加热功率 | 3KW | 3KW | 6KW | 6KW |
电压 | 220V/60Hz,单项 | 220V/60Hz,单项 | 220V/60Hz,单项 | 220V/60Hz,单项 |
▌性能特点/ Pretreatment of all-in-one