▌设备概述 / Product Overview
产品介绍:
低温恒温反应浴是一种新型的实验设备,可代替干冰和液氮做低温反应,可做为低温恒温水槽做粘度的测定。底部带有强磁力搅拌,具有二级搅拌及循环系统,使槽内温度更为均匀,可单独做低温、恒温循环泵使用及提供恒温冷源。如生物医学、实验研究等需要高精度温度提供的冷源。广泛应用在医院科研生物酶等方面实验和鉴定工作中。
产品特点:
1.控温精度高,操作简便,温度设定和测量温度均为数字显示,清晰直观。
2.制冷系统为全封密风泠式进口原装压缩机。
3.水槽为不锈钢材质,美观耐腐蚀。
4.功率配备合理,升降温度速度快。
5L
规格型号 | 储液容积(L) | 空载调节范围(℃) | 温度波动度(℃) | 制冷量(w) | 循环泵流量(l/min) | 实用开口径 |
DFY-5/10 | 5 | -10~98 | ±0.5 | 1248-319 | 20 | φ230 |
DFY-5/20 | 5 | -20~98 | ±0.5 | 1248-319 | 20 | φ230 |
DFY-5/40 | 5 | -40~98 | ±0.5 | 1956-602 | 20 | φ230 |
DFY-5/60 | 5 | -60~98 | ±0.5 | 1956-330 | 20 | φ230 |
DFY-5/80 | 5 | -80~室温 | ±0.5 | 1956-180 | 20 | φ230 |
DFY-5/120 | 5 | -120~室温 | ±0.5 | 3808-160 | 20 | φ230 |
10L
规格型号 | 储液容积(L) | 空载调节范围(℃) | 温度波动度(℃) | 制冷量(w) | 循环泵流量(l/min) | 实用开口径 |
DFY-10/10 | 10 | -10~98 | ±0.5 | 1814-884 | 20 | φ285 |
DFY-10/20 | 10 | -20~98 | ±0.5 | 2653-813 | 20 | φ285 |
DFY-10/40 | 10 | -40~98 | ±0.5 | 2548-748 | 20 | φ285 |
DFY-10/60 | 10 | -60~98 | ±0.5 | 3599-510 | 20 | φ285 |
DFY-10/80 | 10 | -80~98 | ±0.5 | 3599-160 | 20 | φ285 |
DFY-10/120 | 10 | -120~室温 | ±0.5 | 4917-120 | 20 | φ285 |
20L
规格型号 | 储液容积(L) | 空载调节范围(℃) | 温度波动度(℃) | 制冷量(w) | 环泵流量(l/min) | 实用开口径 |
DFY-20/20 | 20 | -20~98 | ±0.5 | 3175-990 | 20 | φ285 |
DFY-20/40 | 20 | -40~98 | ±0.5 | 3729-989 | 20 | φ285 |
DFY-20/60 | 20 | -60~98 | ±0.5 | 4917-510 | 20 | φ285 |
DFY-20/80 | 20 | -80~室温 | ±0.5 | 7748-230 | 20 | φ285 |
DFY-20/120 | 20 | -120~室温 | ±0.5 | 7748-160 | 20 | φ285 |
50L
规格型号 | 储液容积(L) | 空载调节范围(℃) | 温度波动度(℃) | 制冷量(w) | 环泵流量(l/min) | 实用开口径 |
DFY-50/10 | 50 | -10~98 | ±0.5 | 9348-4188 | 30 | φ360 |
DFY-50/20 | 50 | -20~98 | ±0.5 | 15706-3694 | 30 | φ360 |
DFY-50/40 | 50 | -40~98 | ±0.5 | 10284-2565 | 30 | φ360 |
DFY-50/60 | 50 | -60~98 | ±0.5 | 2700-1442 | 30 | φ360 |
DFY-50/80 | 50 | -80~室温 | ±0.5 | 2540-1210 | 30 | φ360 |
DFY-50/120 | 50 | -120~室温 | ±0.5 | 2482-1298 | 30 | φ360 |
100L
规格型号 | 储液容积(L) | 空载调节范围(℃) | 温度波动度(℃) | 制冷量(w) | 循环泵流量(l/min) | 实用开口径 |
DFY-100/20 | 100 | -20~98 | ±0.5 | 11245-2100 | 40 | φ450 |
DFY-100/40 | 100 | -40~98 | ±0.5 | 10284-2565 | 40 | φ450 |
DFY-100/80 | 100 | -80~98 | ±0.5 | 105706-3273 | 40 | φ450 |
DFY-100/120 | 100 | -120~室温 | ±0.5 | 105705-2175 | 40 | φ450 |
▌性能特点/ Pretreatment of all-in-one