▌设备概述 / Product Overview
ZNHW型电热套是用无碱玻璃纤维作绝缘材料,将Cr20Ni80合金丝簧装置于其中,用硅酸铝棉经真空定型的半球形保温体保温,外壳一次性注塑成型,上盖采用静电喷塑工艺,由于采用球形加热,可使容器受热面积达到60%以上。控温采用计算机芯片做主控单元,采用多重数字滤波电路,智能PID线路控制,单键设定,升温快、温冲小,设有内外热电偶转换器件,可精确显示控制电热套的温度,转换后又可精确显示控制瓶内溶液温度。
产品系列规格
电 源 | 220V 50HZ(可生产110V 50/60HZ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
容量ml | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 | 1000 | |||||
功率W | 110 | 130 | 170 | 210 | 230 | 530 | |||||
控温精度 | ±1℃ | ||||||||||
加热温度 | 表面温度最高380℃ | ||||||||||
沸 腾 | 50ml水10—25分钟 | 100ml水10—25分钟 | 150ml水10—25分钟 | 250ml水10—25分钟 | 500ml水10—25分钟 | 1000ml水10—25分钟 | |||||
炉 丝 | Cr20Ni80 | ||||||||||
绝 缘 层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450℃ | ||||||||||
绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 | ||||||||||
保 温 层 | 独家采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 | ||||||||||
上口直径mm | 58 | 75 | 80 | 95 | 115 | 145 | |||||
套 深mm | 35 | 40 | 40 | 60 | 70 | 85 | |||||
外壳直径 mm | 200 | 200 | 200 | 230 | 230 | 260 | |||||
外壳高度mm | 140 | 140 | 140 | 155 | 155 | 165 | |||||
重 量g | 1100±50 | 1200±50 | 1200±50 | 1300±50 | 1300±50 | 1500±50 |
▌性能特点/ Pretreatment of all-in-one