▌设备概述 / Product Overview
ZNCL-T 智能电热磁力搅拌器具有测量精度高、冲温小、升温快、温度高、操作简便、经久耐用的特点,是做精确控温加热搅拌试验的最理想仪器。广泛应用于液体加热搅拌和其他试验,是生物、遗传、医药卫生、环保、生化实验室、分析室、教育科研的必备工具。
产品系列规格
电 源 | 220V 50HZ(可生产110V 50/60HZ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
容量ml | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | |||
功率W | 130 | 216 | 230 | 530 | 650 | 730 | 1100 | 2100 | |||
控温精度 | ±1℃ | ||||||||||
控温方式 | 智能数显,可控硅控制,内、外传感器测温 | ||||||||||
加热温度 | 表面温度最高380℃ | ||||||||||
炉 丝 | Cr20Ni80 | ||||||||||
绝 缘 层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450℃ | ||||||||||
绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 | ||||||||||
保 温 层 | 独家采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 | ||||||||||
外形尺寸mm | 260*155*155 | 260*155*155 | 260*155*155 | 325*215*175 | 430*215*305 | 430*270*305 | 500*330*305 | 500*330*305 | |||
包装尺寸mm | 310*205*205 | 310*205*205 | 310*205*205 | 375*265*225 | 480*320*355 | 480*320*355 | 550*380*355 | 550*380*355 | |||
重量 | 2500g±50g | 2500g±50g | 2600g±50g | 2800g±100g | 3000g±100g | 3200g±100g | 3500g±200g | 4500g±300g | |||
备注 | 可根据要求定制各种异型电热套(10L\20L\30L\50L) |
▌性能特点/ Pretreatment of all-in-one