▌设备概述 / Product Overview
LED数显顶置式强力电子搅拌器,最大搅拌量40L,OS20-S顶置式搅拌器适用于中高粘度液体或固液的混合。主要应用于化学合成、制药、理化分析、石化、化妆品、保健品、食品、生物技术等领域。转速范围50-2200rpm;OS40-S输入功率120W,输出功率100W。LCD显示屏实时监控转速和扭矩,精确显示转速真实值/设定值,并可切换显示扭矩。
产品系列规格
产品 | OS40-S顶置式搅拌器 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大搅拌量(H20) [L] | 40 | ||||||||||
电机输入功率 [W] | 120 | ||||||||||
电机输出功率 [W] | 100 | ||||||||||
电压 [VAC] | 200-240 | ||||||||||
频率 [Hz] | 50/60 | ||||||||||
功率 [W] | 130 | ||||||||||
转速范围 [rpm] | 0-2200 | ||||||||||
转速显示 | LED | ||||||||||
转速显示分辨率 [rpm] | ±1 | ||||||||||
最大扭矩 [N.cm] | 60 | ||||||||||
过载保护 | LED灯亮,自动停止 | ||||||||||
电机保护 | LED灯亮,自动停止 | ||||||||||
最大粘度 [mPas] | 50000 | ||||||||||
钻夹头夹持直径范围 [mm] | 0.5-10 | ||||||||||
外形尺寸(D*W*H) [mm] | 186*83*220 | ||||||||||
重量 [kg] | 2.8 | ||||||||||
DIN EN60529 保护方式 | IP21 | ||||||||||
允许环境温度 [℃] | 5-40 | ||||||||||
允许环境湿度 [%] | 80 |
▌性能特点/ Pretreatment of all-in-one