▌设备概述 / Product Overview
通过双层玻璃反应釜夹层,注入恒温的(高温或低温)热溶媒体或冷却媒体,对反应釜内的物料进行恒温加热或制冷,并且可以提供搅拌。物料在反应釜内进行反应,并能控制反应溶液的蒸发与回流,反应完毕,物料可从釜底的出料口放出,操作极为方便。是现代化学小样,中样实验、生物制药及新材料合成的理想设备。可以提供做高温反应(配置相应的循环油浴锅,温度可以达到300℃);也可以做低温反应(配置相应的低温冷冻液循环系统,温度可以达到-120℃);中可以抽成真空,从而做真空反应。而且,它的独到的设计使试验更加的安全,更加的方便。
特点:
1。(3.3)GG-17高硼硅玻璃,具有良好的性能。
2。聚四氟乙烯,无积液,无死角反应,全新聚四氟乙烯阀门,防腐蚀。
3。玻璃/不锈钢温度计套管,直接测量,温度计和反应物之间没有接触。
4。高效冷凝器,蒸馏回流装置。球磨口设计,降低了冷凝器的振动,使玻璃器皿接头的安全和灵活。
5。变频搅拌系统+聚四氟乙烯密封轴承系统。良好的密封性,搅拌密封总成耐腐蚀,磨损高强度
7。带滑轮的不锈钢框架,易于移动和安装,不锈钢底托式可选。
型号 | YYSF-1L | YYSF-2L | YYSF-3L | YYSF-5L | YYSF-10L | YYSF-20L | YYSF-30L | YYSF-50L | YYSF-100L |
容量 | 1L | 2L | 3L | 5L | 10L | 20L | 30L | 50L | 100L |
反应瓶(L) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 |
瓶口数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
釜盖直径(mm) | 150 | 150 | 150 | 180 | 265 | 265 | 265 | 265 | 340 |
内筒外径(mm) | 113 | 135 | 150 | 180 | 230 | 290 | 330 | 365 | 460 |
外筒外径(mm) | 150 | 180 | 200 | 230 | 290 | 330 | 365 | 410 | 500 |
釜体高度(mm) | 250 | 280 | 300 | 400 | 450 | 550 | 730 | 850 | 950 |
转速(rpm) | 0-1300 | 0-1300 | 0-1300 | 0-1300 | 0-450 | 0-450 | 0-450 | 0-450 | 0-450 |
搅拌轴径(mm) | 8 | 8 | 8 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | 20 |
搅拌功率(w) | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 | 120 | 200 |
电压/频率 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
电子调速 | ● | ||||||||
变频调速 | ○ | ● | |||||||
恒压漏斗 | ● | ||||||||
立式冷凝器 | ● | ||||||||
数显转速 | ● | ||||||||
温度传感器 | ○ | ● | |||||||
测温管 | ● | ||||||||
四氟组件密封 | ● | ||||||||
四氟机械组件密封 | ○ | ||||||||
加料活塞 | ● | ||||||||
蒸馏装置 | ○ | ||||||||
回流装置 | ● | ||||||||
低速增力 | ○ | ● | |||||||
下放料 | ● | ||||||||
真空表 | ○ | ||||||||
连轴器连接 | ○ | ||||||||
万向节连接 | ● | ||||||||
矛式搅拌浆 | ● | ||||||||
数显温度 | ○ | ||||||||
防爆电机 | ○ | ||||||||
防爆控制器 | ○ | ||||||||
说明:●——标准配置;○——选配 |
▌性能特点/ Pretreatment of all-in-one