▌设备概述 / Product Overview
DLSB-系列低温冷却液循环泵,是采取机械形式制冷的低温液体循环设备。具有提供低温液体、低温水浴的作用。结合旋转蒸发器,真空冷冻干燥箱、循环水式真空泵,磁力搅拌器等仪器,进行多功能低温下的化学反应作业及药物储存。
低温冷却液循环泵恒流、恒压、循环液可满足电子显微镜、电子探针、超高真空溅射仪、X光机、激光器、加速齐电灯贵重仪器设备的降温需要。对于高纯金属、稀有物质提纯、环境实验及磁控溅射、真空镀膜等大型设备,可提供满足对温度、水质纯净要求的冷却水。该设备特别适用于需要维持低温、常温条件下工作的化学、生物、物理实验室,是医药卫生、化学工业、食品工业、冶金工业、大专院校、科研、遗传工程、高分子工程等实验室的必备设备(可根据用户需求定做大容量的低温冷却液循环泵)。
产品特点:
1. 采用压缩机制冷,智能控制系统,且具有延时、过热、过电流、过压多种保护装置。
2. 压缩机及主要部件均为原装进口高品质器件,保证可靠性和使用寿命。
3. 循环泵可将槽(机)内冷却液输出,冷却机外实验容器或建立第二恒温场。
4. 循环系统采用不锈钢材质,具备防腐蚀、防锈、防低温液体污染的功能。
5. 可提供满足温度和水质双重要求的冷却水,具有节能、节水、防污染、防结垢的特点。
6. 本机集循环冷却一体,功率配合合理,充分显示了节省空间的特点。
7. 部分产品具有仪表参数锁定功能,可锁定系统各参数设定值,非操作人员不能随意更改。
8. 所以操作均在微机智能控制仪上按动触摸软键完成,操作简单、直管。
9. 产品使用方便、可连续工作。
10.本机所有型号均可根据用户要求在低温与制冷量,低温与容器量之间合理搭配。
空载最低温度 | -20 ℃ | |
内外循环方式 | 密闭系统循环 | |
性 能 | 温度设定范围 | -150℃~100℃ |
温度调节精度 | ±0.5℃ | |
额定最大冷却能力 | 3200-900W | |
循环能力 | 流量Q=17L/min 扬程8-11m | |
控制 技能 | 控温形式 | 电子控温器 |
设定方式 | 在控温范围内任意设定,最小显示值0.1℃ | |
安全保护 | 有延时、漏电、过电流、过热保护 | |
主要 机构 性能 | 制冷机组 | R22 |
循环泵 | 功率25W、220V±10%、50HZ | |
温度传感器 | Pt100、±100℃、热敏电阻线路 | |
工作 条件 | 环境温度 | ≤30℃ |
湿度 | 60—80% | |
工作电源 | 220V | |
规 格 | 外循环进出口 | 内径:16mm |
配 件 | 保温导液管 | 2×180 mm |
技术条件 | 1套 |
益源仪器低温冷却液循环泵所有在售型号简要参数
规格型号 | 制冷性能 | 循环性能 | 控温性能 | 工作条件 | 外形尺寸 | ||||||||
储液容积 | 空载较低温度 | 制冷量 | 流量 | 扬程 | 调温范围 | 恒温精度 | 电源 | 环境 | 长 | 宽 | 高 | ||
温度 | 湿度 | ||||||||||||
DLSB-5/10 | 5 | -15 | 1328-319 | 20L/MIN | 4-6M | -10 | ±0.2 | 220 | 25 | (60 - 80)%通风 | 500 | 370 | 540 |
DLSB-5/20 | 5 | -24 | 1328-319 | -20 | ±0.2 | 220 | 25 | 500 | 370 | 540 | |||
DLSB-5/25 | 5 | -27 | 1894-447 | -25 | ±0.2 | 220 | 25 | 545 | 370 | 640 | |||
DLSB-5/30 | 5 | -33 | 2733-627 | -30 | ±0.2 | 220 | 25 | 545 | 370 | 640 | |||
DLSB-5/40 | 5 | -42 | 2036-602 | -40 | ±0.2 | 220 | 25 | 600 | 410 | 670 | |||
DLSB-5/60 | 5 | -62 | 2036-330 | -60 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 680 | 500 | 780 | |||
DLSB-5/80 | 5 | -82 | 2036-180 | -80 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 700 | 650 | 900 | |||
DLSB-5/120 | 5 | -123 | 3888-160 | -120 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 950 | 710 | 940 |
▌性能特点/ Pretreatment of all-in-one