▌设备概述 / Product Overview
TGYF-B-0.05L
304 316
TGYF-B-0.1L
304 316
TGYF-B-0.25L
304 316
TGYF-B-0.5L
304 316
TGYF-B-1L
304 316
设备名称 | 设备技术 参数清单 | |
不锈钢反应釜 | 釜体部分 | 1、容积:0.05L 0.1L 0.25L 0.5L 1L |
2、材质:304/316L不锈钢,哈氏合金C276 | ||
3、设计压力:22MPa | ||
4、设计温度:350℃ | ||
搅拌部分 | 1、密封方式:磁转动、静密封,A型 | |
2、搅拌转速:0-1000转/每分 | ||
3、电机功率: / | ||
4、搅拌形式:磁力搅拌 | ||
5、加热方式:电加热(夹层油浴加热) | ||
6、加热功率:0.6KW | ||
7、温控精度:±1℃ | ||
控制部分 | 1、转速调节 | |
2、温度控制(程序控制可定做) | ||
3、温度显示 | ||
4、转速显示 | ||
管口部分 | 1、气相口配针型阀(配备进气管可满足连接氢气、氮气、氧气各种适用气体) | |
2、放空口配针型阀 | ||
3、液相口配针型阀带釜内插底管(取样或上出料用) | ||
4、压力安全防爆口配压力表及爆破阀(防爆片) | ||
5、测温口配保护管带铂电阻 | ||
管口要求 | 1、取样口:∅4 | |
2、进气口:∅4 | ||
3、放空口:∅4 | ||
4、测温口:∅4 | ||
5、压力表口:∅4 | ||
打包清单 | 1、釜体 | |
2、底座 | ||
3、说明书及注意事项 | ||
4、密封易损配件 | ||
5、梅花板子 | ||
釜体部分 | 1、机器尺寸:310X370X345 | |
2、机器重量:10kg | ||
3、木箱包装尺寸:397X390X392 | ||
4、纸箱包装尺寸:400X310X310 | ||
5、包装重量:15.5kg | ||
6、出口包装尺寸:575X425X370 | ||
7、出口包装重量:16.5kg |
▌性能特点/ Pretreatment of all-in-one